Rio Ferdinand
Rio Ferdinand (lahir di Peckham, London, Inggris, 7 November 1978; umur 34 tahun) merupakan seorang pemain sepak bola Inggris. Ia berposisi sebagai bek tengah. Saat ini ia bermain untuk Manchester United dan untuk tim nasional Inggris.
Karier
Klub
Rio Ferdinand pernah
bermain untuk West Ham United, Bournemouth (pinjaman),
dan Leeds United,
sebelum saat ini bermain untukManchester United.
Internasional
Rio Ferdinand telah
bermain 93 kali untuk berbagai tingkatan usia dalam tim
nasional Inggris, dan telah mencetak 3 gol. Ia turut bermain untuk
Inggris dalam tiga edisi Piala Dunia FIFA, yaitu: 1998, 2002, dan 2006.
Gol internasional
Rio Ferdinand: Gol Internasional
Gol | Tanggal | Stadion | Lawan | Skor | Hasil | Pertandingan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Juni 2002 | Stadion Niigata, Niigata, Jepang | Denmark | 0–1 | 0–3 | Piala Dunia FIFA 2002 |
2 | 12 September 2007 | Stadion Wembley, London, Inggris | Rusia | 3–0 | 3–0 | Kualifikasi Piala Eropa 2008 |
3 | 11 Oktober 2008 | Stadion Wembley, London, Inggris | Kazakhstan | 1–0 | 5–1 | Kualifikasi Piala Dunia 2010 |
Klub
Per 27 Desember 2011
Klub | Musim | Liga | Piala | Piala Liga | Eropa | Lainnya1 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
West Ham United | 1995–96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1996–97 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 17 | 2 | ||
Bournemouth(pinjaman) | 1996–97 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 11 | 0 | |
West Ham United | 1997–98 | 35 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | – | 0 | 0 | 46 | 0 | |
1998–99 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
1999–2000 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | |
2000–01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Total | 127 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 157 | 2 | |
Leeds United | 2000–01 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 |
2001–02 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
Total | 54 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 73 | 3 | |
Manchester United | 2002–03 | 28 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
2003–04 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
2004–05 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
2005–06 | 37 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | |
2006–07 | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | |
2007–08 | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 51 | 3 | |
2008–09 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | |
2009–10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
2010–11 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
2011–12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Total | 243 | 6 | 26 | 0 | 13 | 0 | 75 | 1 | 8 | 0 | 365 | 7 | |
Total karier | 434 | 10 | 38 | 0 | 27 | 0 | 91 | 2 | 15 | 0 | 606 | 12 |
Internasional
Per 4 Juni 2011
Tim nasional Inggris | ||
---|---|---|
Tahun | Tampil | Gol |
1997 | 1 | 0 |
1998 | 4 | 0 |
1999 | 3 | 0 |
2000 | 2 | 0 |
2001 | 9 | 0 |
2002 | 9 | 1 |
2003 | 5 | 0 |
2004 | 3 | 0 |
2005 | 8 | 0 |
2006 | 12 | 0 |
2007 | 8 | 1 |
2008 | 8 | 1 |
2009 | 4 | 0 |
2010 | 4 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
Total | 81 | 3 |
0 comments:
Post a Comment